| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 |
| 投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 |
| 核心部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸,带微透镜 (D8) |
| 像素数 | 1024,000 点(1280x800) x 3 |
| 实际分辨率 | WXGA |
| 横纵比 | 16:10 |
| 刷新率 | 100Hz-120Hz |
| 投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦/ 手动聚焦 |
| F 值 | F 值1.58-1.72 |
| 焦距 | 16.9mm-20.28mm |
| 变焦比 | 1-1.2 |
| 镜头盖 | 滑盖(AV mute) |
| 灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE |
| 寿命 | 5000 小时(标准亮度模式),6000 小时(环保亮度模式) |
| 屏幕尺寸(投影距离) | 33 英寸-318 英寸(0.9 米-10.8 米) |
| 偏移量 | 10:01 |
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000lm |
| 色彩亮度 | 3000lm |
| 对比度*2*3 | 12000:1 |
| 内置扬声器 | 声音输出 | 2W 单声道 |
| 梯形校正 | 垂直方向 | -30 度 到+30 度(自动) |
| 水平方向 | -30 度 到+30 度(手动) |
| 快速四角调节功能 | 有 |
| 安全防护 | 密码保护功能 | 有 |
| 操作面板保护功能 | 有 |
| Kensington 锁 | 有 |
| 安全防盗孔 | 有 |
| 接口类型 | HDMIx1,VGAx1(D-sub15pin),Videox1,S-Video, |
| Audio inx1,Audio outx1,USB Ax1,USB Bx1 |
| 无线规格 | IEEE 802.11b: 11 Mbps* |
| IEEE 802.11g: 54 Mbps* |
| IEEE 802.11n: 130 Mbps* |
| 操作温度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F) |
| (20% - 80% 湿度, 无凝结) |
| 操作高度 | 0 米-2000 米(0 英尺 - 6562 英尺) |
| (超过1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) |
| 储存温度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)(10%-90% 湿度, 无凝结) |
| 直接开关机 | 是 |
| 电源电压 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz |
| 功耗 | 标准亮度模式 | 270W |
| 环保亮度模式 | 201W |
| 待机模式 | 0.28W |
| 尺寸 | 长 x 高 x 宽 | 297 x 79 x 234 mm |
| 重量 | 约2.4kg |
| 风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 dB |
| 环保亮度模式 | 29 dB |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2
《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。